
ANSI سٹینلیس اسٹیل flange
اے این ایس آئی 1/2 ، 3/4 ، 1 ، 1 1/4 ، 1 1/2 ، 2 ، 2 1/2 ، 3 ، 3 1/2 ، 4 ، 5 ، 6 ، 8 ، 10 ، 12 ، 14 ، 16 ، 18 ، 20 ، 22 ، 24 ، 26 ، 28 ، 30 ، 32 ، 34 ، 36 ، 38 ، 40 ، 42 ، 44 ، 46 ، 48 ، 50 ، 52 ، 54 ، 60 ، 66 ، 72 ، 78 ، 84 ، 90 ، 96 ، 102 ، 108 ، 114 ، 120 انچ (") وغیرہ۔
سائز
اے این ایس آئی 1/2 ، 3/4 ، 1 ، 1 1/4 ، 1 1/2 ، 2 ، 2 1/2 ، 3 ، 3 1/2 ، 4 ، 5 ، 6 ، 8 ، 10 ، 12 ، 14 ، 16 ، 18 ، 20 ، 22 ، 24 ، 26 ، 28 ، 30 ، 32 ، 34 ، 36 ، 38 ، 40 ، 42 ، 44 ، 46 ، 48 ، 50 ، 52 ، 54 ، 60 ، 66 ، 72 ، 78 ، 84 ، 90 ، 96 ، 102 ، 108 ، 114 ، 120 انچ (") وغیرہ۔
ڈی این 10 ، 15 ، 20 ، 25 ، 32 ، 40 ، 50 ، 65 ، 80 ، 100 ، 125 ، 150 ، 200 ، 250 ، 300 ، 350 ، 400 ، 500 ، 600 ، 700 ، 800 ، 900 ، 1000 ، 1200 ، 1400 ، 1600 ، 1800 ، 2000 ، 2200 ، 2400 ، 2600 ، 2800 ، 3000 ، 3200 ، 3400 ، 3600 ، 3800 ، 4000 ایم ایم اور وغیرہ۔
پرواز معیار | دباؤ کی درجہ بندی | قسم | چہرہ | مواد |
اے این ایس آئی بی 16.5 | کلاس 150 300 400 600 900 1500 2500 ایل بی ایس | ایس ڈبلیو این ایس ڈبلیو ایچ ایل ایل بی ایل ایل ڈبلیو این | آریف | ASTM SA105 / 105N |
ANSI B16.47-A MSS | کلاس 150 300 400 600 900 ایل بی ایس | ڈبلیو این بی ایل | ||
ANSI B16.47-B API | کلاس 75 150 300 400 600 900 ایل بی ایس | |||
اے این ایس آئی / ASME B16.36 | کلاس 300 400 600 900 1500 2500 ایل بی ایس | اوریفیس | ||
اے این ایس آئی / ASME B16.48 | کلاس 150 300 400 600 900 1500 2500 ایل بی ایس | انجیر .8 | ||
EN 1092-1 | پی این 2.5 6 10 16 25 40 63 100 160 250 320 400 | PL LOO BL WN SO TH | ||
بی ایس 4504 | پی این 2.5 6 10 16 25 40 | PL WN TH BL SO | ||
DIN | پی این 6 10 16 25 40 | PL WN TH BL LO SO | ||
یو این آئی | پی این 6 10 16 25 40 | PL WN TH BL LOO | ||
سبس / سنز 1123 | کلاس 600 1000 1600 2500 4000 کے پی اے | WN PL TH SO BL | ||
JIS B2220 / KS | 5K 10K 16K 20K 30K 40K | SOP / PL SOH / SO BL | ||
GOST | پی این 1 1.6 2.5 4 6.3 10 | PL WN BL | ||
AS | ٹیبل ڈیف | PL ایس او بی ایل |
ڈاؤن لوڈ، اتارنا ٹیگ: ANSI سٹینلیس سٹیل flange ، چین ، مینوفیکچررز ، فیکٹری
انکوائری بھیجنے












